Email: shleewen17@qq.com Tel: 021-59180981
型号:COS-100B/100C/200B
品牌:上海利闻
规格:气浴,振荡培养
产品型号 | COS-100B | COS-100C | COS-200B(制冷) |
控制方式 | P.I.D微电脑处理 | P.I.D微电脑处理 | P.I.D微电脑处理 |
显示方式 | LCD(液晶显示器) | LCD(液晶显示器) | LCD(液晶显示器) |
对流方式 | 强制对流 | 强制对流 | 强制对流 |
振荡方式 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 |
驱动方式 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 |
环境温度要求(℃) | 5~30 | 5~30 | 5~30 |
旋转频率(rpm/min) | 0或30~400 | 0或30~300 | 0或30~400 |
频率精度(rpm) | ±1 | ±1 | ±1 |
摆振幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ26 |
Max.配置 | 100ml×16 or 250ml×12 or500ml×9 | 50ml×12 or 100ml×9 | 100ml×20 or 250ml×16 or 500ml×12 |
标准配置 | 50ml×4 100ml×4 250ml×4 500ml×3 | 100ml×9 | 50ml×5 100ml×5 250ml×4 500ml×3 |
托盘尺寸(mm) | 400×370 | 295×245 | 450×410 |
定时范围(h) | 0~99.9(可不定时,连续运行) | 0~99.9(可不定时,连续运行) | 0~99.9(可不定时,连续运行) |
温控范围(℃) | 室温+5~60 | 室温+5~60 | 4~60 |
温控精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温控均匀度(℃) | ≤±1(37℃) | ≤±1(37℃) | ≤±1(37℃) |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃) | ≤±0.5(37℃) | ≤±0.5(37℃) |
托盘数量 | 1块 | 1块 | 1块 |
外形尺寸(mm) | 620×580×510 | 440×410×390 | 780×682×560 |
内胆尺寸(mm) | 410×430×270(51L) | 320×295×190(20L) | 500×450×350(79L) |
功率(W) | 220 | 220 | 580 |
电源 | AC220±10% 50~60Hz | AC220±10% 50~60Hz | AC220±10% 50~60Hz |
净重(KG) | 72 | 31 | 100 |
市场价(元) | 18000 | 12600 | 25600 |
二维码