Email: shleewen17@qq.com Tel: 021-59180981
品牌:上海利闻
主要特征
●大屏幕液晶显示。
●微电脑控制,可储存50组工作数据。
●提取效率高:超声波独具的物理特性能促使植物细胞组织破壁或变形,使中药有效成分提取更充分,提取率比传统工艺显著提高达50—500%。
●提取时间短:超声波强化中药提取通常在24—40分钟即可获得最佳提取率,提取时间较传统方法大大缩短2/3以上, 药材原材料处理量大。
●提取温度低:超声提取中药材的最佳温度在40—60℃,对遇热不稳定、易水解或氧化的药材中有效成分具有保护作用,同时大大节能能耗。
●适应性广:超声提取中药材不受成分极性、分子量大小的限制,适用于绝大多数种类中药材和各类成分的提取。
技术参数
型 号 | LW-650CT(单头) | LW-650SCT(双头) |
提取方式 | 固定式超声波提取 | 固定式超声波提取 |
有效容积(L) | 10-600ML(高硼硅玻璃) | (10-600ML)×2(高硼硅玻璃) |
超声方式 | 聚能式 | 聚能式 |
超声功率(KW) | 50-650W可调 | (50-650W)×2可调 |
超声频率 | 20KHz(频率自动跟踪) | 20KHz(频率自动跟踪) |
控制温度(℃) | -10-60℃(选配低温槽+3000元) | -10-60℃(选配低温槽+3000元) |
标配超声波变幅杆 | 10MM可选6、8、10、12MM | 10MM×2(可选6、8、10、12MM) |
灭菌功能 | (选配UV紫外灯+200元) | (选配UV紫外灯+200元) |
主控制方式 | PLC或单片机控制 | PLC或单片机控制 |
显示方式 | 7寸真彩触摸屏 | 7寸真彩触摸屏 |
故障保护 | 有 | 有 |
温度保护 | 有 | 有 |
高亮度照明 | 有 | 有 |
适用介质 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 |
用途 | 实验 | 实验 |
登陆密码保护 | 无 | 无 |
工作电压 | AC220V50Hz | AC220V50Hz |
市场价(元) | 38800 | 48800 |
备注:本系列产品为非标产品,可根据用户不同要求定制产品 以上数据仅供参考,若有变动以实物为准 |
二维码