Email: shleewen17@qq.com Tel: 021-59180981
型号:DL系列
品牌:上海利闻
规格:制冷型
●DL系列配套使用可代替自来水冷凝,特别适用于低沸点或热敏性物料蒸发时冷凝用水。
对于高温或水资源缺乏地区达到节水,又可保证被冷却仪器快速降温的需要。
●工作冷槽内可以放入装有生化试剂或被测样品的多种容器直接进行低温恒温实验和测试。
●大屏幕液晶显示、软件自动控制冷却系统开启、方便快捷。
●风冷式全封闭压缩机制冷,具有延时、过热、过电流等多重保护。
●循环泵可将槽内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
●软件可修正温度测量值偏差,温度精确可达0.1℃。
技术参数
型号 | 温度范围 | 分辨率 | 波动度 | 容积 | 制冷量 | 扬程(M) | 流量 |
(℃) | (℃) | (℃) | (L) | (W) | (L/min) | ||
DL-1005 | -10-RT | 0.1 | ±0.5 | 5 | 350 | 4 | 15 |
DL-2005 | -20-RT | 0.1 | ±0.5 | 5 | 180 | 4 | 15 |
DL-3005 | -30-RT | 0.1 | ±0.5 | 5 | 150 | 4 | 15 |
DL-4005 | -40-RT | 0.1 | ±0.5 | 5 | 200 | 4 | 15 |
DL-6005 | -60-RT | 0.1 | ±2 | 5 | 1910~300 | 4 | 15 |
DL-7005 | -70-RT | 0.1 | ±2 | 5 | 2020~250 | 4 | 15 |
DL-8005 | -80-RT | 0.1 | ±2 | 5 | 2100~210 | 4 | 15 |
DL-1010 | -10-RT | 0.1 | ±0.5 | 10 | 500 | 4 | 15 |
DL-1510 | -15-RT | 0.1 | ±0.5 | 10 | 600 | 4 | 15 |
DL-2010 | -20-RT | 0.1 | ±0.5 | 10 | 1150 | 4 | 15 |
DL-3010 | -30-RT | 0.1 | ±0.5 | 10 | 300 | 4 | 15 |
DL-4010 | -40-RT | 0.1 | ±0.5 | 10 | 400 | 4 | 15 |
DL-6010 | -60-RT | 0.1 | ±2 | 10 | 2750~300 | 4 | 15 |
DL-7010 | -70-RT | 0.1 | ±2 | 10 | 2870~280 | 4 | 15 |
DL-8010 | -80-RT | 0.1 | ±2 | 10 | 2900~230 | 4 | 15 |
DL-1015 | -10-RT | 0.1 | ±0.5 | 15 | 800 | 4 | 15 |
DL-2015 | -20-RT | 0.1 | ±0.5 | 15 | 700 | 4 | 15 |
DL-3015 | -30-RT | 0.1 | ±0.5 | 15 | 1000 | 4 | 15 |
DL-4015 | -40-RT | 0.1 | ±0.5 | 15 | 600 | 4 | 15 |
DL-1020 | -10-RT | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1000 | 4 | 15 |
DL-2020 | -20-RT | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1300 | 4 | 15 |
DL-3020 | -30-RT | 0.1 | ±0.5 | 20 | 1400 | 4 | 15 |
DL-4020 | -40-RT | 0.1 | ±0.5 | 20 | 800 | 4 | 15 |
DL-1030 | -10-RT | 0.1 | ±0.5 | 30 | 2300 | 4 | 15 |
DL-2030 | -20-RT | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1800 | 4 | 15 |
DL-3030 | -30-RT | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
DL-4030 | -40-RT | 0.1 | ±0.5 | 30 | 1000 | 4 | 15 |
二维码